Coverage report: 75%

Files Functions Classes

coverage.py v7.9.1, created at 2025-06-24 15:16 +0000

File class statements missing excluded coverage
src/srunx/callbacks.py Callback 7 2 0 71%
src/srunx/callbacks.py SlackCallback 5 2 0 60%
src/srunx/callbacks.py (no class) 17 0 0 100%
src/srunx/cli/main.py (no class) 222 67 2 70%
src/srunx/cli/workflow.py (no class) 50 50 2 0%
src/srunx/client.py Slurm 123 20 0 84%
src/srunx/client.py (no class) 30 0 0 100%
src/srunx/exceptions.py WorkflowError 0 0 0 100%
src/srunx/exceptions.py WorkflowValidationError 0 0 0 100%
src/srunx/exceptions.py WorkflowExecutionError 0 0 0 100%
src/srunx/exceptions.py (no class) 3 0 0 100%
src/srunx/logging.py (no class) 26 17 0 35%
src/srunx/models.py JobStatus 0 0 0 100%
src/srunx/models.py JobResource 0 0 0 100%
src/srunx/models.py JobEnvironment 5 0 0 100%
src/srunx/models.py BaseJob 24 7 0 71%
src/srunx/models.py Job 0 0 0 100%
src/srunx/models.py ShellJob 0 0 0 100%
src/srunx/models.py Workflow 62 27 0 56%
src/srunx/models.py (no class) 89 5 0 94%
src/srunx/runner.py WorkflowRunner 100 6 0 94%
src/srunx/runner.py (no class) 25 0 0 100%
src/srunx/utils.py (no class) 31 0 0 100%
Total   819 203 4 75%

No items found using the specified filter.