Coverage report: 68%

Files Functions Classes

coverage.py v7.9.2, created at 2025-07-14 16:02 +0200

File function statements missing excluded coverage
src/robotics_numpy/__init__.py about 22 22 0 0%
src/robotics_numpy/__init__.py (no function) 18 2 0 89%
src/robotics_numpy/kinematics/__init__.py about_kinematics 27 27 0 0%
src/robotics_numpy/kinematics/__init__.py (no function) 5 0 0 100%
src/robotics_numpy/kinematics/forward.py fkine_dh 2 0 0 100%
src/robotics_numpy/kinematics/forward.py fkine_dh_all 13 3 0 77%
src/robotics_numpy/kinematics/forward.py fkine_dh_partial 10 10 0 0%
src/robotics_numpy/kinematics/forward.py fkine_dh_batch 10 10 0 0%
src/robotics_numpy/kinematics/forward.py link_poses 8 8 0 0%
src/robotics_numpy/kinematics/forward.py joint_axes 13 13 0 0%
src/robotics_numpy/kinematics/forward.py validate_joint_config 20 7 0 65%
src/robotics_numpy/kinematics/forward.py fkine_performance_test 19 3 0 84%
src/robotics_numpy/kinematics/forward.py fkine_6dof 6 6 0 0%
src/robotics_numpy/kinematics/forward.py fkine_planar 4 4 0 0%
src/robotics_numpy/kinematics/forward.py (no function) 16 0 0 100%
src/robotics_numpy/kinematics/jacobian.py tr2jac 5 0 0 100%
src/robotics_numpy/kinematics/jacobian.py jacobe 32 2 0 94%
src/robotics_numpy/kinematics/jacobian.py jacob0 14 1 0 93%
src/robotics_numpy/kinematics/jacobian.py manipulability 31 6 0 81%
src/robotics_numpy/kinematics/jacobian.py joint_velocity_ellipsoid 7 0 0 100%
src/robotics_numpy/kinematics/jacobian.py (no function) 10 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/__init__.py list_models 10 10 0 0%
src/robotics_numpy/models/__init__.py about_models 16 16 0 0%
src/robotics_numpy/models/__init__.py (no function) 9 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/dh_link.py DHLink.__init__ 33 1 0 97%
src/robotics_numpy/models/dh_link.py DHLink.is_revolute 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/dh_link.py DHLink.is_prismatic 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/dh_link.py DHLink.A 15 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/dh_link.py DHLink.copy 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/models/dh_link.py DHLink.__str__ 9 9 0 0%
src/robotics_numpy/models/dh_link.py DHLink.__repr__ 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/models/dh_link.py RevoluteDH.__init__ 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/dh_link.py PrismaticDH.__init__ 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/dh_link.py dh_check_parameters 16 5 0 69%
src/robotics_numpy/models/dh_link.py create_6dof_revolute_arm 13 13 0 0%
src/robotics_numpy/models/dh_link.py (no function) 18 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot.__init__ 19 3 0 84%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot.n 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot.links 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot.joint_types 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot.qlim 12 5 0 58%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot.islimit 5 5 0 0%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot.isspherical 6 1 0 83%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot.fkine 13 1 0 92%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot.fkine_all 8 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot._fkine_dh 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot.jacob0 4 1 0 75%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot.manipulability 3 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot.addconfiguration 3 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot.configurations 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot.getconfig 3 1 0 67%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot.teach 8 8 0 0%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot._validate_q 6 1 0 83%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot.__len__ 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot.__getitem__ 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot.__str__ 26 26 0 0%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py DHRobot.__repr__ 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py create_simple_arm 14 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py create_planar_arm 16 1 0 94%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py _fkine_dh_single 12 3 0 75%
src/robotics_numpy/models/dh_robot.py (no function) 36 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/generic.py Generic.__init__ 59 6 0 90%
src/robotics_numpy/models/generic.py Generic.dh_parameters 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/generic.py Generic.set_dynamic_properties 8 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/generic.py Generic.set_dynamic_properties._validate_and_set 12 3 0 75%
src/robotics_numpy/models/generic.py Generic.workspace_radius 7 1 0 86%
src/robotics_numpy/models/generic.py Generic.summary 10 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/generic.py Generic.demo 13 13 0 0%
src/robotics_numpy/models/generic.py Generic.__str__ 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/generic.py Generic.__repr__ 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/generic.py Generic.plotly 43 3 0 93%
src/robotics_numpy/models/generic.py create_generic_robot 17 5 0 71%
src/robotics_numpy/models/generic.py (no function) 18 0 7 100%
src/robotics_numpy/models/stanford.py Stanford.__init__ 16 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/stanford.py Stanford.workspace_volume 4 0 0 100%
src/robotics_numpy/models/stanford.py Stanford.is_singular 6 1 0 83%
src/robotics_numpy/models/stanford.py Stanford.reach 9 1 0 89%
src/robotics_numpy/models/stanford.py Stanford.demo 21 21 0 0%
src/robotics_numpy/models/stanford.py create_stanford_arm 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/models/stanford.py (no function) 14 0 3 100%
src/robotics_numpy/transforms/__init__.py (no function) 4 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/homogeneous.py transl 13 1 0 92%
src/robotics_numpy/transforms/homogeneous.py rotmat 13 2 0 85%
src/robotics_numpy/transforms/homogeneous.py SE3_from_matrix 4 1 0 75%
src/robotics_numpy/transforms/homogeneous.py homogeneous_inverse 8 1 0 88%
src/robotics_numpy/transforms/homogeneous.py is_homogeneous 9 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/homogeneous.py extract_rotation 3 1 0 67%
src/robotics_numpy/transforms/homogeneous.py extract_translation 3 1 0 67%
src/robotics_numpy/transforms/homogeneous.py transform_point 8 2 0 75%
src/robotics_numpy/transforms/homogeneous.py transform_points 9 2 0 78%
src/robotics_numpy/transforms/homogeneous.py SE3_translation 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/homogeneous.py SE3_rotation_x 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/homogeneous.py SE3_rotation_y 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/homogeneous.py SE3_rotation_z 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/homogeneous.py SE3_from_rt 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/homogeneous.py (no function) 22 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3.__init__ 6 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3.matrix 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3.R 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3.Rx 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3.Ry 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3.Rz 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3.RPY 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3.Eul 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3.Quaternion 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3.Random 3 3 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3.rpy 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3.eul 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3.quaternion 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3.inv 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3.__mul__ 3 1 0 67%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3.__rmul__ 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3.__pow__ 10 10 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3.rotate 4 4 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3.__repr__ 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3.__str__ 2 2 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.__init__ 6 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.matrix 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.T 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.R 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.t 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.rotation 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.translation 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.Trans 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.Rx 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.Ry 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.Rz 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.RPY 2 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.Eul 2 2 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.Rt 3 1 0 67%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.Random 3 3 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.rpy 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.eul 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.inv 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.__mul__ 8 1 0 88%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.__rmul__ 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.__pow__ 10 10 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.translate 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.rotate 3 3 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.distance 7 7 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.__repr__ 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3.__str__ 3 3 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SE3_identity 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py SO3_identity 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/pose.py (no function) 81 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/rotations.py rotx 13 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/rotations.py roty 13 8 0 38%
src/robotics_numpy/transforms/rotations.py rotz 13 8 0 38%
src/robotics_numpy/transforms/rotations.py rpy2r 1 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/rotations.py r2rpy 11 1 0 91%
src/robotics_numpy/transforms/rotations.py eul2r 5 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/rotations.py r2eul 15 8 0 47%
src/robotics_numpy/transforms/rotations.py quat2r 7 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/rotations.py r2quat 27 18 0 33%
src/robotics_numpy/transforms/rotations.py quat_multiply 9 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/rotations.py quat_inverse 2 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/rotations.py quat_normalize 5 1 0 80%
src/robotics_numpy/transforms/rotations.py is_rotation_matrix 9 0 0 100%
src/robotics_numpy/transforms/rotations.py rx 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/rotations.py ry 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/rotations.py rz 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/transforms/rotations.py (no function) 23 0 0 100%
src/robotics_numpy/visualization/__init__.py check_plotly 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/visualization/__init__.py about_visualization 16 16 0 0%
src/robotics_numpy/visualization/__init__.py _plotly_not_available 1 1 0 0%
src/robotics_numpy/visualization/__init__.py (no function) 18 9 0 50%
Total   1381 448 10 68%

No items found using the specified filter.